<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Nombre de visiteurs</title>
	<link>http://voilelatinesete.info/2009/07/19/nombre-de-visiteurs/</link>
	<description>Blog utilisant WordPress</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:05:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Par alleren</title>
		<link>http://voilelatinesete.info/2009/07/19/nombre-de-visiteurs/#comment-91</link>
		<author>alleren</author>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:35:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://voilelatinesete.info/2009/07/19/nombre-de-visiteurs/#comment-91</guid>
		<description>Merci pour le commentaire, H. leLOUISE, mais tel qu'il est placé ( dans un article ancien) il ne semble pas se mettre à jour ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le commentaire, H. leLOUISE, mais tel qu&#8217;il est placé ( dans un article ancien) il ne semble pas se mettre à jour ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par leLOUISE</title>
		<link>http://voilelatinesete.info/2009/07/19/nombre-de-visiteurs/#comment-73</link>
		<author>leLOUISE</author>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:44:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://voilelatinesete.info/2009/07/19/nombre-de-visiteurs/#comment-73</guid>
		<description>Bonjour,
A mon avis le compteur est bien à sa place .
Assez des courbes camemberts statisques .
H. leLOUISE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
A mon avis le compteur est bien à sa place .<br />
Assez des courbes camemberts statisques .<br />
H. leLOUISE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
